Kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
8 ,00zł
6,50 zł netto

Zapytaj o produkt
| Dostępność w magazynach |
|---|
| Magazyn OHI Ożarów | 25 szt. | 1-2 dni |
| Magazyn Francja | 460 szt. | |
| Magazyn Polska | 8819 szt. | 5-7 dni roboczych |
| Koszty dostawy |
|---|
| 0,00 zł brutto | Odbiór własny |
| 15,50 zł brutto | InPost Paczkomat 24/7 |
| 15,50 zł brutto | DPD Pickup |
| 19,89 zł brutto | InPost Kurier |
| 20,90 zł brutto | Kurier DPD |
| 99,00 zł brutto | Kurier DPD - kraje UE poza Polską |
| Darmowa dostawa na terenie kraju od 399 zł! | |
Celem pełnej realizacji Twojego zamówienia możliwa jest wysyłka z kilku magazynów. Twoje zamówienie może dotrzeć w kilku paczkach, w różnych terminach, bez dodatkowych kosztów.
Dane techniczne | |
Nazwa Producenta | VALUE PAR16 50 4.5 /2700 K GU10 |
EAN | 4058075766426 |
Kod produktu | 4058075766426 |
Barwa światła [K] | 2700 K (ciepła) |
Gwarancja | 5 lat |
Kąt świecenia | 120° |
Kolor | Czarny |
Materiał | Szkło |
Moc | Ekwiwalentna moc żarówki 50W |
Moc [W] | 4,5 W |
Możliwość ściemniania | Nie |
Napięcie zasilania | 230 V |
Skuteczność świetlna | 73 lm/W |
Stopień szczelności | IP20 |
Strumień świetlny | 330 lm |
Ściemnianie DIM | Nie |
Temperatura pracy | -20…+40 °C |
Trwałość | 15000 h |
Trzonek | GU10 |
Współczynnik barwy CRI | Ra>80 |
Średnica [mm] | 50 mm |
Długość [mm] | 54 mm |
