drukuj stronę
/https://www.static.otolampy.pl/upload/galleries/products/reflektor-3-fazowy-zuma-line-tuba-9060-gu10-czarny-1702637245.jpg)
Kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
79 ,00zł
64,23 zł netto
Ilość w magazynie: Wymaga potwierdzenia

Zapytaj o produkt
Rabaty |
---|
od 15 szt. | 3% | 62,30 zł netto / 76,63 zł brutto |
od 25 szt. | 5% | 61,02 zł netto / 75,05 zł brutto |
od 30 szt. | 7% | 59,73 zł netto / 73,47 zł brutto |
od 45 szt. | 10% | 57,81 zł netto / 71,11 zł brutto |
od 65 szt. | 12% | 56,52 zł netto / 69,52 zł brutto |
od 80 szt. | 15% | 54,60 zł netto / 67,16 zł brutto |
Dostępność w magazynach |
---|
Magazyn główny | Wymaga potwierdzenia |
Koszty dostawy |
---|
14,72 zł brutto | InPost Paczkomaty |
14,72 zł brutto | DPD Pickup |
19,22 zł brutto | Kurier InPost (możliwość płatności kartą u kuriera) |
20,45 zł brutto | Kurier DPD |
81,68 zł brutto | Kurier DPD - kraje UE poza Polską |
Darmowa dostawa na terenie kraju od 349 zł! |
Celem pełnej realizacji Twojego zamówienia możliwa jest wysyłka z kilku magazynów. Twoje zamówienie może dotrzeć w kilku paczkach, w różnych terminach, bez dodatkowych kosztów.
Dane techniczne | |
Nazwa Producenta | REFLECTOR 9060 1 X GU10 MAX 10W | W10 D5,2 H15 cm Black | PC, metal |
EAN | 5905616070117 |
Kod produktu | 9060 |
Stopień szczelności | IP20 |
Gwarancja | 2 lata |
Napięcie zasilania | 230 V |
Materiał | Metal, tworzywo sztuczne |
Regulacja kierunku świecenia | Tak |
Średnica [cm] | 5,2 cm |
Szerokość [cm] | 10 cm |
Wysokość [cm] | 15 cm |
Trzonek | GU10 |
Źródło w komplecie | Nie |
Liczba źródeł światła | 1 |
Źródło światła wymienne | Tak |
Kolor | Czarny |
Kolor klosza | Czarny |
Moc | Max 10W |
Zastosowanie | Do sypialni, jadalni, salonu, pokoju, przedpokoju, kuchni, gabinetu, restauracji, baru, sklepu |
Zalecenia | Sposób montażu: do szyny 3-fazowej |
Reflektor 3-fazowy Zuma Line TUBA 9060 GU10 - czarny Systemy szynowe 3-fazowe 230V 9060 od Zuma Line dostępny w asortymencie sklepu OtoLampy.pl - sprawdź naszą ofertę.In stock
undefined - by undefined, undefined
4.6/ 5stars
undefined4.6 stars - based on 7 reviews